الجواد
تغلبهمتغلبهم
|
اسم الجواد |
|
الاب الام |
| اللون | ازرق |
| الجنس | فرس |
| النوع | - انتاج - |
| تاريخ الميلاد: 06/03/2014 | العمر : 12 سنوات |
| التصنيف الحالي: | 0 |
| رقم التسجيل | 26591 |
| الرقم الالكتروني | 170002571279 |
| المالك | لايوجد بيانات |
| المدرب | لايوجد بيانات |
| فئة الجواد | الجياد المهجنة الاصيلة |
| تاريخ التسجيل | 18/01/2020 |
| دولة الانتاج | لايوجد |
| المشاركات: 0 | البطولات : 0 |
المشاركات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|
البطولات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|